Tabelas Práticas

Tabelas Práticas

TAXA DE JUROS SELIC

Taxa de Juros Selic

A taxa de juros equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, relativa ao mês de janeiro de 2026, aplicável no pagamento, na restituição, na compensação ou no reembolso de tributos federais, exigível a partir de 1º de janeiro de 2026 é de 1,22%.

Mês/Ano 2022 2023 2024 2025
Janeiro 0,73% 1,12% 0,97% 1,01%
Fevereiro 0,76% 0,92% 0,80% 0,99%
Março 0,93% 1,17% 0,83% 0,96%
Abril 0,83% 0,92% 0,89% 1,06%
Maio 1,03% 1,12% 0,83% 1,14%
Junho 1,02% 1,07% 0,79% 1,10%
Julho 1,03% 1,07% 0,91% 1,28%
Agosto 1,17% 1,14% 0,87% 1,16%
Setembro 1,07% 0,97% 0,84% 1,22%
Outubro 1,02% 1,00% 0,93% 1,28%
Novembro 1,02% 0,92% 0,79% 1,05%
Dezembro 1,12% 0,89% 0,93% 1,22%
Mês/Ano 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Janeiro 0,60% 0,85% 0,94% 1,06% 1,09% 0,58% 0,54% 0,38% 0,15%
Fevereiro 0,49% 0,79% 0,82% 1,00% 0,87% 0,47% 0,49% 0,29% 0,13%
Março 0,55% 0,77% 1,04% 1,16% 1,05% 0,53% 0,47% 0,34% 0,20%
Abril 0,61% 0,82% 0,95% 1,06% 0,79% 0,52% 0,52% 0,28% 0,21%
Maio 0,60% 0,87% 0,99% 1,11% 0,93% 0,52% 0,54% 0,24% 0,27%
Junho 0,61% 0,82% 1,07% 1,16% 0,81% 0,52% 0,47% 0,21% 0,31%
Julho 0,72% 0,95% 1,18% 1,11% 0,80% 0,54% 0,57% 0,19% 0,36%
Agosto 0,71% 0,87% 1,11% 1,22% 0,80% 0,57% 0,50% 0,16% 0,43%
Setembro 0,71% 0,91% 1,11% 1,11% 0,64% 0,47% 0,46% 0,16% 0,44%
Outubro 0,81% 0,95% 1,11% 1,05% 0,64% 0,54% 0,48% 0,16% 0,49%
Novembro 0,72% 0,84% 1,06% 1,04% 0,57% 0,49% 0,38% 0,15% 0,59%
Dezembro 0,79% 0,96% 1,16% 1,12% 0,54% 0,49% 0,37% 0,16% 0,77%
Mês/Ano 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Janeiro 1,27% 1,38% 1,43% 1,08% 0,93% 1,05% 0,66% 0,86% 0,89%
Fevereiro 1,08% 1,22% 1,15% 0,87% 0,80% 0,86% 0,59% 0,84% 0,75%
Março 1,38% 1,53% 1,42% 1,05% 0,84% 0,97% 0,76% 0,92% 0,82%
Abril 1,18% 1,41% 1,08% 0,94% 0,90% 0,84% 0,67% 0,84% 0,71%
Maio 1,23% 1,50% 1,28% 1,03% 0,88% 0,77% 0,75% 0,99% 0,74%
Junho 1,23% 1,59% 1,18% 0,91% 0,96% 0,76% 0,79% 0,96% 0,64%
Julho 1,29% 1,51% 1,17% 0,97% 1,07% 0,79% 0,86% 0,97% 0,68%
Agosto 1,29% 1,66% 1,26% 0,99% 1,02% 0,69% 0,89% 1,07% 0,69%
Setembro 1,25% 1,50% 1,06% 0,80% 1,10% 0,69% 0,85% 0,94% 0,54%
Outubro 1,21% 1,41% 1,09% 0,93% 1,18% 0,69% 0,81% 0,88% 0,61%
Novembro 1,25% 1,38% 1,02% 0,84% 1,02% 0,66% 0,81% 0,86% 0,55%
Dezembro 1,48% 1,47% 0,99% 0,84% 1,12% 0,73% 0,93% 0,91% 0,55%
Mês/Ano 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Janeiro 0,00% 2,58% 1,73% 2,67% 2,18% 1,46% 1,27% 1,53% 1,97%
Fevereiro 3,63% 2,35% 1,67% 2,13% 2,38% 1,45% 1,02% 1,25% 1,83%
Março 2,60% 2,22% 1,64% 2,20% 3,33% 1,45% 1,26% 1,37% 1,78%
Abril 4,26% 2,07% 1,66% 1,71% 2,35% 1,30% 1,19% 1,48% 1,87%
Maio 4,25% 2,01% 1,58% 1,63% 2,02% 1,49% 1,34% 1,41% 1,97%
Junho 4,04% 1,98% 1,61% 1,60% 1,67% 1,39% 1,27% 1,33% 1,86%
Julho 4,02% 1,93% 1,60% 1,70% 1,66% 1,31% 1,50% 1,54% 2,08%
Agosto 3,84% 1,97% 1,59% 1,48% 1,57% 1,41% 1,60% 1,44% 1,77%
Setembro 3,32% 1,90% 1,59% 2,49% 1,49% 1,22% 1,32% 1,38% 1,68%
Outubro 3,09% 1,86% 1,67% 2,94% 1,38% 1,29% 1,53% 1,65% 1,64%
Novembro 2,88% 1,80% 3,04% 2,63% 1,39% 1,22% 1,39% 1,54% 1,34%
Dezembro 2,78% 1,80% 2,97% 2,40% 1,60% 1,20% 1,39% 1,74% 1,37%

 Taxa de Juros Selic Acumulada Mensalmente

Assim, os juros de mora, incidentes sobre tributos federais, cujos fatos geradores tenham ocorrido a partir de 1º de janeiro de 1995, devem ser calculados, no mês de janeiro de 2026, nos percentuais abaixo indicados, conforme o mês em que se venceu o prazo legal para pagamento:   

Mês 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
janeiro - 393,49 369,87 346,58 321,49 299,19 283,19 266,85 248,75
fevereiro 431,15 391,14 368,20 344,45 319,11 297,74 282,17 265,60 246,92
março 428,55 388,92 366,56 342,25 315,78 296,29 280,91 264,23 245,14
abril 424,29 386,85 364,90 340,54 313,43 294,99 279,72 262,75 243,27
maio 420,04 384,84 363,32 338,91 311,41 293,50 278,38 261,34 241,30
junho 416,00 382,86 361,71 337,31 309,74 292,11 277,11 260,01 239,44
julho 411,98 380,93 360,11 335,61 308,08 290,80 275,61 258,47 237,36
agosto 408,14 378,96 358,52 334,13 306,51 289,39 274,01 257,03 235,59
setembro 404,82 377,06 356,93 331,64 305,02 288,17 272,69 255,65 233,91
outubro 401,73 375,20 355,26 328,70 303,64 286,88 271,16 254,00 232,27
novembro 398,85 373,40 352,22 326,07 302,25 285,66 269,77 252,46 230,93
dezembro 396,07 371,60 349,25 323,67 300,65 284,46 268,38 250,72 229,56
Mês 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
janeiro 228,29 213,04 195,43 181,65 170,55 158,61 149,50 139,93 128,86
fevereiro 227,21 211,82 194,28 180,78 169,75 157,75 148,91 139,09 128,11
março 225,83 210,29 192,86 179,73 168,91 156,78 148,15 138,17 127,29
abril 224,65 208,88 191,78 178,79 168,01 155,94 147,48 137,33 126,58
maio 223,42 207,38 190,50 177,76 167,13 155,17 146,73 136,34 125,84
junho 222,19 205,79 189,32 176,85 166,17 154,41 145,94 135,38 125,20
julho 220,90 204,28 188,15 175,88 165,10 153,62 145,08 134,41 124,52
agosto 219,61 202,62 186,89 174,89 164,08 152,93 144,19 133,34 123,83
setembro 218,36 201,12 185,83 174,09 162,98 152,24 143,34 132,40 123,29
outubro 217,15 199,71 184,74 173,16 161,80 151,55 142,53 131,52 122,68
novembro 215,90 198,33 183,72 172,32 160,78 150,89 141,72 130,66 122,13
dezembro 214,42 196,86 182,73 171,48 159,66 150,16 140,79 129,75 121,58
Mês 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
janeiro 120,98 112,81 102,32 89,66 76,43 67,41 61,21 55,58 53,09
fevereiro 120,49 112,02 101,50 88,66 75,56 66,94 60,72 55,29 52,96
março 119,94 111,25 100,46 87,50 74,51 66,41 60,25 54,95 52,76
abril 119,33 110,43 99,51 86,44 73,72 65,89 59,73 54,67 52,55
maio 118,73 109,56 98,52 85,33 72,79 65,37 59,19 54,43 52,28
junho 118,12 108,74 97,45 84,17 71,98 64,85 58,72 54,22 51,97
julho 117,40 107,79 96,27 83,06 71,18 64,31 58,15 54,03 51,61
agosto 116,69 106,92 95,16 81,84 70,38 63,74 57,65 53,87 51,18
setembro 115,98 106,01 94,05 80,73 69,74 63,27 57,19 53,71 50,74
outubro 115,17 105,06 92,94 79,68 69,10 62,73 56,71 53,55 50,25
novembro 114,45 104,22 91,88 78,64 68,53 62,24 56,33 53,40 49,66
dezembro 113,66 103,26 90,72 77,52 67,99 61,75 55,96 53,24 48,89
Mês 2022 2023 2024 2025 2026
janeiro 48,16 36,04 23,88 13,46 0,00
fevereiro 47,40 35,12 23,08 12,47 -
março 46,47 33,95 22,25 11,51 -
abril 45,64 33,03 21,36 10,45 -
maio 44,61 31,91 20,53 9,31 -
junho 43,59 30,84 19,74 8,21 -
julho 42,56 29,77 18,83 6,93 -
agosto 41,39 28,63 17,96 5,77 -
setembro 40,32 27,66 17,12 4,55 -
outubro 39,30 26,66 16,19 3,27 -

Taxa de Juros Selic Incidente sobre as Quotas do Imposto de Renda Pessoa Física

A emissão do Darf para pagamento das quotas do IRPF nas Agências Bancárias pode ser feita com o Programa para Cálculo e Emissão do Darf das Quotas do IRPF.

Para o pagamento de quotas do IRPF em atraso, inclusive as de exercícios anteriores, também podem ser emitidos Darf, atualizados com os respectivos acréscimos legais, utilizando-se o mesmo programa acima. 

Olá!

Escolha alguém do nosso time para conversar.

Infosys Contabilidade

Infosys Contabilidade

WhatsApp

Não deixe pra depois

Seu negócio merece uma contabilidade à altura!

Conte com especialistas para crescer com segurança.