Tabelas Práticas
FAP - FATOR DE ATUALIZAÇÃO PATRIMONIAL
| VALORES DO FAP REFERENTES 1991 | |||
| JAN | 126,8621 | JUL | 237,3400 |
| FEV | 152,4882 | AGO | 274,4125 |
| MAR | 170,4666 | SET | 317,2757 |
| ABR | 179,0070 | OUT | 384,1574 |
| MAI | 190,9647 | NOV | 481,5797 |
| JUN | 211,6462 | DEZ | 597,0600 |
| VALORES DO FAP REFERENTES 1991 | |||
| JAN | 126,8621 | JUL | 237,3400 |
| FEV | 152,4882 | AGO | 274,4125 |
| MAR | 170,4666 | SET | 317,2757 |
| ABR | 179,0070 | OUT | 384,1574 |
| MAI | 190,9647 | NOV | 481,5797 |
| JUN | 211,6462 | DEZ | 597,0600 |
Contrate
Conteúdos
Contato
Avenida Geremário Dantas 1174, Loja 4, Rio de Janeiro – RJ. 22760-401
(21) 9 8019-8376
leandro@infosyscontabilidade.com
Olá!
Escolha alguém do nosso time para conversar.
Infosys Contabilidade
Não deixe pra depois
Conte com especialistas para crescer com segurança.